Biodiversidad Mexicana
Actualmente se han descrito más de 1 millón 600 mil especies, aunque se calcula que en el planeta puede haber 10 millones o más.
Grupo | Especies en el mundo | Especies en México | Porcentaje | |
Animales | Mamíferos | 4,381 | 535 | 12.21 |
| Aves | 9,271 | 1,096 | 11.82 | |
| Reptiles | 8,238 | 804 | 9.76 | |
| Ranas y sapos | 4,780 | 361 | 7.55 | |
| Peces | 27,977 | 2,692 | 9.62 | |
| Ciempiés y milpiés | 15,200 | 585 | 3.85 | |
| Arañas y alacranes | 92,909 | 5,579 | 6.00 | |
| Insectos | 915,350 | 47,853 | 5.23 | |
| Cangrejos y camarones | 44,920 | 5,387 | 11.99 | |
| Estrellas y erizos | 7,000 | 503 | 7.19 | |
| Caracoles, almejas y pulpos | 93,195 | 4,100 | 4.40 | |
| Lombrices y gusanos marinos | 16,500 | 1,393 | 8.44 | |
| Rotíferos | 1,800 | 303 | 16.83 | |
| Gusanos planos | 20,000 | 550 | 2.75 | |
| Medusas y corales | 10,000 | 318 | 3.18 | |
| Esponjas | 5,500 | 268 | 4.87 | |
Las aves mexicanas son un grupo particularmente importante ya que nuestro país ocupa el 8vo. lugar mundial en cuanto a número de especies (según los autores 1,100 aproximadamente), pues se presenta una mezcla de avifauna de origen neártico y neotropical, así como un número importante de endemismos (más de 100 del total de especies mexicanas, lo que equivale a un 9% aproximado). Las aves se clasifican en 29 órdenes, de los cuales 22 están presentes en México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario