Actualmente se han descrito más de 1 millón 600 mil especies, aunque se calcula que en el planeta puede haber 10 millones o más.
Grupo | Especies en el mundo | Especies en México | Porcentaje | |
Animales | Mamíferos | 4,381 | 535 | 12.21 |
![]() | Aves | 9,271 | 1,096 | 11.82 |
| Reptiles | 8,238 | 804 | 9.76 | |
| Ranas y sapos | 4,780 | 361 | 7.55 | |
| Peces | 27,977 | 2,692 | 9.62 | |
| Ciempiés y milpiés | 15,200 | 585 | 3.85 | |
| Arañas y alacranes | 92,909 | 5,579 | 6.00 | |
| Insectos | 915,350 | 47,853 | 5.23 | |
| Cangrejos y camarones | 44,920 | 5,387 | 11.99 | |
| Estrellas y erizos | 7,000 | 503 | 7.19 | |
| Caracoles, almejas y pulpos | 93,195 | 4,100 | 4.40 | |
| Lombrices y gusanos marinos | 16,500 | 1,393 | 8.44 | |
| Rotíferos | 1,800 | 303 | 16.83 | |
| Gusanos planos | 20,000 | 550 | 2.75 | |
| Medusas y corales | 10,000 | 318 | 3.18 | |
| Esponjas | 5,500 | 268 | 4.87 | |
![]() | |||
![]() Los mamíferos (Clase: Mammalia) es el grupo más conocido de los vertebrados. Las hembras tienen glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías. La mayoría pare crías vivas (solo el ornitorrinco y los equidnas ponen huevos) y, salvo algunas excepciones, tiene su cuerpo cubierto de pelo
|



No hay comentarios:
Publicar un comentario